
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MM - 403 | 3811 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MM - 402 | 1645 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MM - 401 | 0522 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MM - 400 | 7918 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MM - 399 | 5826 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MM - 398 | 2410 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MM - 397 | 1383 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MM - 396 | 7622 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MM - 395 | 9461 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MM - 394 | 4653 |
