
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 874 | 5278 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 873 | 5278 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 872 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 871 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA16 - 870 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 869 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA16 - 868 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA16 - 867 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA16 - 866 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA16 - 865 | 4923 |
